Коммерческий гомогенный линолеум TARKETT PRIMO PLUS крошка, толщина 2 мм.
Коммерческий гомогенный линолеум TARKETT PRIMO PLUS крошка, толщина 2 мм.
Вес:
200
кг.
Ед. измерения:
кв.м.
Есть в наличии
Количество:
Цвет
PRIMO PLUS - это классическая коллекция гомогенных покрытий, которая завоевала признание на российском рынке. Благодаря широкой цветовой палитре и выдающимся техническим характеристикам, данное покрытие идеально подходит для использования в жилых и общественных помещениях. При соблюдении рекомендаций по уходу, PRIMO PLUS будет служить вам надолго, сохраняя превосходный внешний вид и актуальность.
Характеристики
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Дополнительный защитный слой, лак | - | PU Standard |
Общая толщина | ISO 24346 | 2 мм |
Толщина рабочего слоя | ISO 24340 | 2 мм |
Вес | ISO 23997 | 3200 г/м² |
Тип покрытия по содержанию связующего | - | TYPE1 |
Способ укладки | - | На клей |
Направление укладки | - | Реверсивная |
Единица производства продукции | - | Рулон |
Стандарт | Значение | |
---|---|---|
Сопротивление скольжению | DIN 51130 | R10 |
Электростатические свойства | EN 1815 | Антистатическое (≤ 2 kV) |
Сопротивление скольжению | EN 13893 | Class DS (µ ≥ 0,30) |
Технические свойства
Стандарт | Значение | ||
---|---|---|---|
Группа по воспламеняемости | ФЗ-123 | В2 | - |
Группа по дымообразующей способности | ФЗ-123 | Д2 | - |
Влияние на развитие бактерий и микроорганизмов на поверхности покрытия | - | Не способствует росту | - |
Устойчивость к воздействию химических соединений | ISO 26987 | Хорошая | - |
Возможность использовать с системой теплых полов | - | Да (максимум 27°C) | - |
Цветоустойчивость | ISO 105-B02 | ≥ 6 | ≥ 6 |
Истираемость, мкм, не более | - | 110 мкм | - |
Удельное поверхностное электрическое cопротивление, не более | - | 5.10¹⁵ Ω | - |
Водопоглощение поверхностное, г/100см2, не более | - | 0,5 | - |
Группа по токсичности продуктов горения | ФЗ-123 | Т2 | - |
Группа по распространению пламени по поверхности | ФЗ-123 | РП 1 | - |
Абсолютная остаточная деформация, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.10 mm | - |
Изменение линейных размеров, не более | ГОСТ 11529 | ≤ 0.40 % | - |
Класс пожарной опасности материала | ФЗ-123 | КМ2 | - |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | EN 424 | Высокая устойчивость | - |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | ISO 4918 | Без повреждений |
-
Вес3200 г/кв.м.
-
ВоспламеняемостьВ2
-
ДымообразованиеД2
-
Защитный слой2 мм.
-
Класс41
-
ПриминениеОбщественные помещения, школы, дет.сады, производственные помещения, офисы
-
СертификатКМ2
-
Сопротивление скольжениюClass DS (µ ≥ 0,30), r10
-
Способ укладкина клей
-
Тип покрытиякоммерческое
-
Толщина2 мм.
-
Электрические свойАнтистатическое (≤ 2 kV)
С этим товаром покупают
от
5 100
руб.
от
7 850
руб.